BIAYA
Tipe transaksi | Biaya |
Pembukaan rekening | Gratis |
Administrasi bulanan | Gratis |
Dana awal saat pembukaan rekening | Gratis |
Biaya akun dormant | Gratis |
Deposito/Busposito | |
Penarikan awal Deposito Reguler | Gratis (pokok deposito dikembalikan dan bunga tidak dibayarkan) |
Penarikan awal Busposito | 0,35% |
Kirim uang dari aplikasi Bank Saqu | |
Ke sesama Bank Saqu | Gratis |
Ke rekening Bank lain (BI-FAST) | Untuk Warga yang punya Saku Gajian: Gratis Untuk Warga lainnya: Kalau dana rata-rata kamu di bulan sebelumnya ≥ Rp500.000: Gratis tanpa batas Setelah kuota gratis habis: Rp2.500/transaksi *Berlaku mulai 1 Desember 2025 |
Ke rekening Bank lain (RTOL) | Rp6.500 |
Ke Virtual Account Bank Saqu | Gratis |
Bayar tagihan dari aplikasi Bank Saqu | |
Pulsa/Data | Rp1.500 |
PLN | Sesuai kebijakan mitra |
PAM | Sesuai kebijakan mitra |
e-Wallet (OVO) | Rp1.500 |
e-Wallet (GoPay) | Rp2,000 |
e-Wallet (ShopeePay) | Rp1.500 |
e-Wallet (DANA) | Rp1.500 |
e-Wallet (AstraPay) | Gratis |
Angsuran (TAF) | Rp2.500 |
Kartu Debit Bank Saqu | |
Pembuatan kartu pertama | Untuk Warga yang punya Saku Gajian: Gratis Untuk Warga lainnya: Kalau dana rata-rata kamu di bulan sebelumnya < Rp500.000: Rp50.000 *Berlaku mulai 1 Oktober 2025 |
Penggantian kartu | Untuk Warga yang punya Saku Gajian: Gratis (khusus penggantian kartu pertama) Penggantian kartu kedua dan berikutnya: Rp50.000 Untuk Warga lainnya: Rp50.000 *Berlaku mulai 1 Oktober 2025 |
Cek saldo di ATM mana pun | Rp4.000 |
Tarik tunai di ATM mana pun | Untuk Warga yang punya Saku Gajian: Gratis 10 kali/bulan Untuk Warga lainnya: Kalu dana rata-rata kamu di bulan sebelumnya < Rp50.000: Gratis 1 kali/bulan Setelah kuota habis: Rp7.500/transaksi *Berlaku mulai 1 Oktober 2025 |
Transfer lewat ATM mana pun | Rp6.500 |
Sanggah transaksi | Gratis Untuk transaksi yang sama, sanggahan kedua dan seterusnya akan dikenakan biaya mulai dari Rp100.000 |
Saku Kredit | |
Biaya administrasi | Gratis |
Suku bunga | Mulai dari 1,99% flat per bulan |
Biaya layanan (bayar nanti) | Rp15.000 (biaya layanan akan dibayarkan pada saat pembayaran tagihan setiap bulannya bila ada penggunaan) |
Biaya denda keterlambatan (bayar cicil, pinjaman tunai dan ubah transaksi menjadi cicilan) | 6% per bulan dari jumlah angsuran yang terlambat dibayar |
Biaya denda keterlambatan (bayar nanti) | Rp1000 per hari maksimal 30 hari |
Biaya e-materai (tagihan di atas Rp5.000.000) | Rp10.000 |